Rodamiento SNR, 215SMTP15
REDUCTOR REL. 15:1 BROWNING
Rodamientos y baleros Listado de Productos Baleros, Chumaceras, Sprokets, Retenes, Cadenas, Poleas, Bandas, Grasa, Coples... etc
CLAVE | DESCRIPCIÓN | MARCA |
---|---|---|
215SMTP15 | REDUCTOR REL. 15:1 BROWNING | SNR |
215SMTP25 | REDUCTOR REL. 25:1 BROWNING | SNR |
215SMTP35 | REDUCTOR REL. 35:1 BROWNING | SNR |
215TAP-H | 215TAP TENSOR RED. 215SMTP BROWNING | SNR |
215TB200 | BUJE #PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TB207 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TBP200 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TBP207 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TBP208 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TBP211 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TBP215 | BUJE PARA RED.DE VELOCIDAD BROWNING | SNR |
215TDS300-D | FLECHA 3" REDUC.215SMT BROWNING | SNR |
215TDS307-D | FLECHA 3-7/16" REDUC.215SMT BROWNING | SNR |
22LB050 | POLEA PASO "L" 22 D. 0.5"A. BROWNING | SNR |
2517X1-1/2 | BUJE PARA CATARINA BROWNING | SNR |
26LB050 | POLEA DENTADA 26D.1/2"ANCHO BROWNING | SNR |
2AK25X3/4 | OD=2.50 A=2.3 3L=1.96 POLEA BROWNING | SNR |
2AK27X3/4 | OD=2.70 A=2.5 3L=2.16 POLEA BROWNING | SNR |
2AK28X3/4 | OD=2.80 A=2.6 3L=2.26 POLEA BROWNING | SNR |
2AK41X1-1/8 | OD=3.95 A=3.7 3L=3.36 POLEA BROWNING | SNR |
Rodamiento destacado
Por favor envia tus comentarios por cotización